|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Parola chiave: | Piastra in rete perforata | Nome prodotto: | Lamiera perforata in alluminio |
|---|---|---|---|
| Diametro del foro rotondo: | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | Trattamento superficiale: | Finitura originale in alluminio, verniciatura a spruzzo, anodizzazione |
| Disposizione del buco: | Disposizione esagonale sfalsata (standard per la filtrazione) / Fila diritta | Dimensioni foglio standard: | 1000×2000mm、1220×2440mm |
| Passo centrale del foro: | 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm personalizzabile | Materiale: | Foglio in lega di alluminio 1060/3003 |
| Spessore opzionale: | 0,8 mm~2,5 mm | Elaborazione profonda: | Taglio, piegatura dei bordi, saldatura del telaio, punzonatura dei fori di montaggio |
| Disposizione della perforazione: | Fila diritta, fila sfalsata esagonale | Area aperta: | 12%~58% regolabile |
| Tipo di foro: | Fori rotondi misti grandi e piccoli, diametri diversi | ||
| Evidenziare: | lamiera di alluminio forata per ventilazione,lamiera di alluminio forata industriale,lamiera forata di ventilazione per attrezzature |
||
Carta di presentazione del prodotto a maglia perforata:
| Articolo | Dettagli |
| Materiale | Acciaio, acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile (304/316), rame, ottone, alluminio |
| Spessore | 0.5 ¢ 3 mm |
| Dimensione del foglio (metro) | 1.22*2.44m / 1.25*2.5m |
| Forme opzionali dei fori | Rotondo, quadrato, rettangolare, fiore di prugna, diamante, croce, ecc. |
| Caratteristiche del prodotto | Superficie liscia, resistente al vento, resistente alla corrosione |
| Applicazioni | Filtrazione, allevamento, artigianato, decorazione, lavorazione dei cestini,ecc. |
| Architettura | pannelli di riempimento, ombrello, rivestimento, coperture di colonne, cartelli metallici, schermi per schermi |
| Alimenti e bevande | Asciugatrici di cereali, apparecchiature di ventilazione, vassoi da forno, schermi per il caffè, ecc. |
| Produzione chimica ed energia | Filtri, attrezzature per il lavaggio del carbone, gabbie per miniere, separatori a batteria, centrifuga |
| Autoveicoli | Filtri d'aria, griglie dei radiatori, pavimenti, griglie di ventilazione, dispositivi di ventilazione del motore, ecc. |
| Edilizia | Isolamento acustico del soffitto, pannelli acustici, battistrada, protezioni per tubi, griglie di ventilazione |
| Edifici | Impianti per la costruzione di reti per pareti a tenda, facciate, ombrelloni |
Siamo dotati di apparecchiature di perforazione a controllo numerico multi-stazione, che possono combinare liberamente fori di diversi diametri su un foglio di alluminio per realizzare la personalizzazione dei modelli.Ogni foglio di alluminio perforato finito passerà l' ispezione dimensionale, prova di piattezza e calibrazione della posizione del foro prima della consegna per garantire una disposizione del foro ordinata e uniforme.La modalità di vendita diretta in fabbrica elimina i collegamenti intermedi e offre prezzi vantaggiosi per gli ordini in grandi quantità. Il team di progettazione professionale può abbinare diverse combinazioni di buchi grandi e piccoli in base ai rendering del cliente, bilanciare perfettamente l'estetica decorativa e le prestazioni di ventilazione.fori di perforazione per installazioni, spruzzatura superficiale e altri servizi di lavorazione in profondità sono disponibili.
Aluminum sheet incoming inspection → leveling stress relief treatment → CNC mixed-diameter round hole punching → double-sided deburring polishing → cleaning & dedusting → customized spraying (optional) → fixed-size cutting → finished product inspection → protective film covering → kraft paper wrapping → fixed on fumigated wooden pallets for sea transportationPersonale QC speciale supervisiona ogni procedura di produzione per controllare rigorosamente la qualità del prodotto.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. lili
Telefono: 15732839988
Fax: 86--15732839988