|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome prodotto: | Lamiera perforata in alluminio | parola chiave: | Lamiera d'acciaio perforata |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Foglio in lega di alluminio antiruggine 1001/3003 | Dimensioni di taglio personalizzate: | Qualsiasi lunghezza e larghezza entro 3000 mm, soffitti piccoli e pannelli divisori |
| Spessore: | 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm | Diametro del foro rotondo: | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm personalizzabile |
| Disposizione del buco: | Disposizione esagonale sfalsata/Disposizione a file diritte | Dimensioni standard del foglio in stock: | 1000×2000mm、1220×2440mm、1250×2500mm |
| Servizio di elaborazione approfondita: | Alluminio grezzo/Verniciatura a polvere di poliestere/Stampa transfer con venature del legno | ||
| Evidenziare: | lamiera forata in alluminio per pareti divisorie,soffitto decorativo in rete metallica forata,lamiera forata in alluminio con garanzia |
||
| Articolo | Dettagli |
| Nome del prodotto | Pannelli metallici perforati architettonici |
| Materiale | Acciaio inossidabile (304/316/304L/316L), acciaio al carbonio, lamiera zincata, lamiera di alluminio, lamiera di ottone, lamiera di rame |
| Forma del foro | Rotondo, quadrato, fessura, triangolo, tondo lungo, scala, diamante, ovale, esagono, ecc.; Personalizzazione supportata |
| Diametro del foro | 0,5-60 mm, personalizzabile su richiesta |
| Spessore | 0,5-6mm, personalizzabile su richiesta |
| Dimensione | Comune: 10002000 mm/12502500mm; Misure speciali personalizzabili |
| Attrezzature per il trattamento | Macchina per punzonatura a portale |
| Percentuale area perforata | 7% - 83% |
| Trattamento superficiale | Rivestimento in PVDF, verniciatura, verniciatura a polvere, zincatura a caldo, rivestimento in PVC, trattamento di ossidazione, ecc. |
Persona di contatto: Mrs. lili
Telefono: 15732839988
Fax: 86--15732839988