|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | placa de rejilla de acero | palabra clave: | placa de rejilla de acero |
|---|---|---|---|
| Grado de aleación: | Aleación de aluminio antioxidante 3003 (temperatura: H14/H18) | Espesor: | 1mm |
| Tipo de perforación: | Perforación de microagujeros redondos (disposición recta/escalonada) | Tamaño de agujero normal: | Microagujero opcional: 0,8 mm/1,0 mm/1,5 mm/2,0 mm |
| Área abierta: | 15%-60% | Echada del agujero: | 1.5 mm-8 mm |
| tamaño estándar: | 1220*2440 mm, 1000*2000 mm, 1500*3000 mm | Acabado superficial: | Acabado laminado, anodizado natural, recubrimiento en polvo. |
| Resaltar: | 1Placas de aluminio perforadas de 0,0 mm,3003 placa micro perforada de aluminio |
||
| Artículo | Detalles |
| Nombre del producto | Paneles arquitectónicos de metal perforado |
| Material | Acero inoxidable (304/316/304L/316L), acero al carbono, lámina galvanizada, lámina de aluminio, lámina de latón, lámina de cobre |
| Forma del agujero | Redondo, Cuadrado, Ranura, Triángulo, Redondo largo, Escama, Diamante, Óvalo, Hexágono, etc.; Personalización compatible |
| Diámetro del agujero | 0,5-60 mm, personalizable bajo demanda |
| Espesor | 0,5-6 mm, personalizable bajo demanda |
| Dimensión | Común: 10002000 mm/12502500 mm; Tamaños especiales personalizables |
| Equipo de procesamiento | Máquina punzonadora de pórtico |
| Porcentaje de área perforada | 7% - 83% |
| Tratamiento superficial | Recubrimiento de PVDF, pintura, recubrimiento en polvo, galvanizado en caliente, recubrimiento de PVC, tratamiento de oxidación, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. lili
Teléfono: 15732839988
Fax: 86--15732839988