|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome prodotto: | Rete perforata zincata | Parola chiave: | Maglia perforata |
|---|---|---|---|
| Forma del foro: | Foro rotondo | Spessore: | 0,5-3 mm |
| Imballaggio: | Pallet | Applicazione: | Lamiera perforata |
| Dimensioni del foglio: | 1000 mm*2000 mm | Tolleranza: | ±5% |
| Area aperta: | 30%-60% | Forma del buco: | Girare |
| Dimensione del foro: | 0,5 mm - 50 mm | ||
| Evidenziare: | Lamiera forata tonda da 50mm,Lamiera forata tonda zincata,Lamiera metallica forata tonda da 0 |
||
Lamiera metallica forata, pannello forato zincato a foro tondo 1000*2000mm
Dettagli Materiali delle Lamiere Metalliche Forate:
Materiale di Base: Lastra di acciaio laminato a freddo/a caldo di alta qualità (opzionale, laminato a freddo come standard per una migliore planarità)
Trattamento Superficiale: Zincatura a caldo, lo strato zincato è uniforme e denso con forte adesione, che può isolare efficacemente aria e umidità, prevenire ruggine e corrosione della lamiera d'acciaio ed estendere la durata di servizio a oltre 10 anni (ambiente esterno)
Vantaggi del Materiale: Elevata resistenza alla trazione, non facile da deformare, resistente all'usura, adatto a varie scene interne ed esterne, nessun odore nocivo, in linea con gli standard di protezione ambientale.
Scheda di Introduzione del Prodotto a Rete Forata:
| Articolo | Dettagli |
| Materiale | Acciaio, Acciaio Zincato, Acciaio Inossidabile (304/316), Alluminio |
| Spessore | 0.5–3mm |
| Dimensioni Lastra (Metri) | 1.22*2.44m / 1.25*2.5m |
| Forme Foro Opzionali | Tondo, Quadrato, Rettangolare, Fiore di Pesco, Diamante, Croce, ecc. |
| Caratteristiche del Prodotto | Superficie liscia, Resistente al vento, Durevole, Resistente alla corrosione |
| Applicazioni | Filtrazione, Allevamento, Realizzazione di artigianato, Decorazione, Lavorazione di cesti,ecc. |
| Architettonico | Pannelli di riempimento, Parasole, Rivestimenti, Copri-colonne, Cartelli metallici, Schermature per recinzioni |
| Alimenti e Bevande | Essiccatoi per cereali, Apparecchiature di ventilazione, Teglie da forno, Schermature per caffè, ecc. |
| Chimico ed Energetico | Filtri, Apparecchiature per lavaggio carbone, Gabbie minerarie, Separatori di batterie, Centrifughe |
| Automotive | Filtri aria, Griglie radiatore, Pavimenti, Griglie di ventilazione, Dispositivi di ventilazione motore, ecc. |
| Costruzioni | Isolamento acustico soffitti, Pannelli acustici, Gradini scale, Protezioni tubi, Griglie di ventilazione |
| Edifici | Rete per facciate continue, Facciate, Parasole |
Parametri Struttura Foratura:
Forma Foratura: Tonda (stile standard, diametro foro personalizzabile: Φ2mm-Φ20mm, Φ5mm come standard, adatto alla maggior parte degli scenari generali)
Densità Foratura: 30%-60% personalizzabile (40% come standard, bilanciando ventilazione, trasmissione luminosa e carico della piastra; minore è il diametro del foro, maggiore può essere appropriatamente la densità)
Spessore Lastra: 0.8mm-3.0mm personalizzabile (1.2mm come standard, lo stile sottile è leggero e facile da tagliare, lo stile spesso ha una maggiore capacità di carico, adatto a diverse esigenze di installazione)
Trattamento Bordi: Rettifica e lucidatura bordi, senza sbavature, senza spigoli vivi e angoli, evitando graffi durante l'installazione e l'uso, elevato fattore di sicurezza
:![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. lili
Telefono: 15732839988
Fax: 86--15732839988